Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК
Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК, подадени през 2025 г.
РЕГИСТЪР
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПК
| Входящ №/дата | Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ | Име и фамилия | Месторабота | Длъжност |
|---|---|---|---|---|
| № 1/08.04.2025 г. | Част I | Димитрина Кирова | Община Болярово | специалист |
| № 2/11.04.2025 г. | Част I | Валентина Янева | Община Болярово | деловодител |
| № 3/11.04.2025 г. | Част I | Християна Кралчева | Община Болярово | счетоводител |
| № 4/11.04.2025 г. | Част I | Васко Кърмъзов | Община Болярово | км. наместник |
| № 5/11.04.2025 г. | Част I | Тонка Кърмъзова | Община Болярово | финансов контрольор |
| № 6/14.04.2025 г. | Част I | Антоанета Канева | Община Болярово | вътрешен одитор |
| № 7/15.04.2025 г. | Част I | Надежда Узунова | Община Болярово | специалист |
| № 8/16.04.2025 г. | Част I | Милена Стамова | Община Болярово | км. наместник |
| № 9/16.04.2025 г. | Част I | Радостина Петева | Община Болярово | управител |
| № 10/16.04.2025 г. | Част I | Петранка Узунова | Община Болярово | управител |
| № 11/16.04.2025 г. | Част I | Анелия Кирова | Община Болярово | гл. експерт |
| № 12/17.04.2025 г. | Част I | Йовка Дженкова | Община Болярово | началник отдел |
| № 13/22.04.2025 г. | Част I | Стефка Палова | Община Болярово | специалист |
| № 14/23.04.2025 г. | Част I | Султанка Николова | Община Болярово | счетоводител |
| № 15/23.04.2025 г. | Част I | Сълза Ялъмова | Община Болярово | счетоводител |
| № 16/24.04.2025 г. | Част I | Красимир Бодуров | Община Болярово | км. наместник |
| № 17/24.04.2025 г. | Част I | Златина Петкова | Община Болярово | началник отдел |
| № 18/24.04.2025 г. | Част I | Диана Иванова | Община Болярово | счетоводител |
| № 19/24.04.2025 г. | Част I | Калина Гюрова | Община Болярово | директор ДГ |
| № 20/25.04.2025 г. | Част I | Стоянка Янева | Община Болярово | специалист |
| № 21/25.04.2025 г. | Част I | Теодора Апостолова | Община Болярово | началник отдел |
| № 22/28.04.2025 г. | Част I | Иванка Чалъмова | Община Болярово | км. наместник |
| № 23/28.04.2025 г. | Част I | Станка Табурова | Община Болярово | км. наместник |
| № 24/28.04.2025 г. | Част I | Стоян Михов | Община Болярово | км. наместник |
| № 25/29.04.2025 г. | Част I | Димитър Бъчваров | Община Болярово | км. наместник |
| № 26/30.04.2025 г. | Част I | Станка Иванова | Община Болярово | км. наместник |
| № 27/02.05.2025 г. | Част I | Кера Петрова | Община Болярово | специалист |
| № 28/02.05.2025 г. | Част I | Жана Милева | Община Болярово | специалист |
| № 29/05.05.2025 г. | Част I | Диана Ненова | Община Болярово | счетоводител |
| № 30/07.05.2025 г. | Част I Част II | Стоянка Николова | Община Болярово | началник отдел |
| № 31/07.05.2025 г. | Част I | Анна Грозева | Община Болярово | гл. експерт |
| № 32/08.05.2025 г. | Част I | Мария Янчева | Община Болярово | началник отдел |
| № 33/08.05.2025 г. | Част I | Мария Костова | Община Болярово | гл. специалист |
| № 34/08.05.2025 г. | Част I | Димитринка Георгиева | Община Болярово | специалист |
| № 35/08.05.2025 г. | Част I | Мара Никова | Община Болярово | км. наместник |
| № 36/08.05.2025 г. | Част I | Мария Чанева | Община Болярово | секретар |
| № 37/09.05.2025 г. | Част I | Мариела Пенева | Община Болярово | гл. специалист |
| № 38/09.05.2025 г. | Част I | Красимир Костов | Община Болярово | км. наместник |
| № 39/09.05.2025 г. | Част I | Веска Христова | Община Болярово | технически сътрудник |
| № 40/09.05.2025 г. | Част I Част II | Мирослава Димитрова | Община Болярово | специалист |
| № 41/09.05.2025 г. | Част I | Лиляна Атанасчева | Община Болярово | специалист |
| № 42/09.05.2025 г. | Част I | Петранка Панайотова | Община Болярово | специалист |
| № 43/11.05.2025 г. | Част I | Теодора Петкова | Община Болярово | мл. експерт |
| № 44/12.05.2025 г. | Част I | Златка Янева | Община Болярово | директор |
| № 45/12.05.2025 г. | Част I | Яна Желязкова | Община Болярово | строителен техник |
| № 46/12.05.2025 г. | Част I | Ангелина Василева | Община Болярово | км. наместник |
| № 47/12.05.2025 г. | Част I | Димитринка Кирова | Община Болярово | специалист |
| № 48/12.05.2025 г. | Част I | Иван Николов | Община Болярово | специалист |
| № 49/12.05.2025 г. | Част I | Николай Николов | Община Болярово | специалист |
| № 50/13.05.2025 г. | Част I | Николина Вълчева | Община Болярово | касиер |
| № 51/13.05.2025 г. | Част I | Георги Ставрев | Община Болярово | специалист |
| № 52/13.05.2025 г. | Част I | Димитринка Ставрева | Община Болярово | директор |
| № 53/13.05.2025 г. | Част I | Моника Михова | Община Болярово | специалист |
| № 54/13.05.2025 г. | Част I | Радка Василева | Община Болярово | специалист |
| № 55/14.05.2025 г. | Част I | Трифон Трифонов | Община Болярово | секретар МКБППМН |
| № 56/14.05.2025 г. | Част I | Гинчо Шумов | Община Болярово | специалист |
| № 57/15.05.2025 г. | Част I | Атанаска Станчева | Община Болярово | гл. счетоводител |
| №58/18.07.2025 г. | Част I Част II изтеглете тук | Станислава Пехливанова | Община Болярово | експерт |
| №59/08.08.2025 г. | Част I Част II изтеглете тук | Ивон Тодорова | Община Болярово | специалист |
| №60/17.09.2025 г. | Част I Част II изтеглете тук | Виктория Георгиева | Община Болярово | счетоводител |
Задължени лица /служители/, които не са подали декларации по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК в срок - няма.
Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2025 г.
| Входящ №/дата | Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ | Име и фамилия | Месторабота | Длъжност |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 01.07.2025г. | изтеглете тук | Станислава Пехливанова | Община Болярово | експерт |
| 2/ 01.08.2025г. | изтеглете тук | Ивон Тодорова | Община Болярово | специалист |
| 3/ 01.09.2025г. | изтеглете тук | Виктория Георгиева | Община Болярово | счетоводител |
| 4 /01.09.2025г. | изтеглете тук | Станка Хаджиева | Община Болярово | Директор ДГ |
Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1 т. 2 от ЗПК - 2024 г.
РЕГИСТЪР
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 от ЗПК - I част ИМУЩЕСТВО и част II ИНТЕРЕСИ - 2024 Г.
| Входящ №/дата | Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ | Име и фамилия | Месторабота | Длъжност |
|---|---|---|---|---|
| № 1/26.01.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Петранка Панайотова | Община Болярово | специалист |
| № 2 /30.01.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Красимир Бодуров | Община Болярово | Км. наместник |
| № 3/30.01.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Златина Петкова | Община Болярово | Началник отдел |
| № 4/13.02.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Тонка Кърмъзова | Община Болярово | Финансов контрольор |
| № 5/13.02.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Васко Кърмъзов | Община Болярово | Км.наместник |
| № 6/26.02.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Яна Желязкова | Община Болярово | Строителен техник |
| №7/20.03.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Костадин Иванов | Община Болярово | Км.наместник |
| № 8/17.04.2024 | Част I | Мария Янчева | Община Болярово | Началник отдел |
| № 9/17.04.2024 | Част I | Димитринка Георгиева | Община Болярово | Специалист ГРАО |
| № 10/17.04.2024 | Част I | Димитрина Кирова | Община Болярово | Специалист |
| № 11/18.04.2024 | Част I | Бонка Димитрова | Община Болярово | Специалист |
| № 12/19.04.2024 | Част I | Анелия Кирова | Община Болярово | Главен експерт ТРЗ |
| № 13/21.04.2024 | Част I | Диана Ненова | Община Болярово | Счетоводоител |
| № 14/24.04.2024 | Част I | Демирела Ямандиева | Община Болярово | Специалист |
| № 15/29.04.2024 | Част I | Надежда Узунова | Община Болярово | Специалист |
| № 16/30.04.2024 | Част I | Стоян Михов | Община Болярово | Км. наместник |
| № 17/30.04.2024 | Част I | Димитър Бъчваров | Община Болярово | Км. наместник |
| № 18/30.04.2024 | Част I | Стефка Стефанова-Палова | Община Болярово | Специалист |
| № 19/07.05.2024 | Част I | Димитринка Кирова | Община Болярово | Специалист |
| № 20/07.05.2024 | Част I | Валентина Янева | Община Болярово | Деловодител |
| № 21/08.05.2024 | Част I | Християна Кралчева | Община Болярово | Счетоводител МДТ |
| № 22/08.05.2024 | Част I | Милена Стамова | Община Болярово | Км. наместник |
| № 23/08.05.2024 | Част I | Петранка Узунова | Община Болярово | Вр. изп. дл. управител |
| № 24/08.05.2024 | Част I | Сълза Ялъмова | Община Болярово | Счетоводител |
| № 25/08.05.2024 | Част I | Мария Чанева | Община Болярово | Секретар |
| № 26/09.05.2024 | Част I | Иванка Чалъмова | Община Болярово | Км. наместник |
| № 27/09.05.2024 | Част I | Лиляна Атанасчева | Община Болярово | Специалист |
| № 28/10.05.2024 | Част I | Диана Иванова | Община Болярово | Счетоводител |
| № 29/10.05.2024 | Част I | Анна Грозева | Община Болярово | Главен експерт |
| № 30/10.05.2024 | Част I Част II | Радостина Петева | Община Болярово | Управител |
| № 31/10.05.2024 | Част I Част II | Йовка Дженкова | Община Болярово | Началник отдел |
| № 32/10.05.2024 | Част I Част II | Златка Янева | Община Болярово | Директор ДСХ |
| № 33/13.05.2024 | Част I | Янко Илчев | Община Болярово | Секретар МКБППМН |
| № 34/13.05.2024 | Част I Част II | Теодора Петкова | Община Болярово | Мл. експерт Еколог |
| № 35/13.05.2024 | Част I | Николина Вълчева | Община Болярово | Касиер |
| № 36/13.05.2024 | Част I | Теодора Апостолова | Община Болярово | Началник отдел |
| № 37/13.05.2024 | Част I Част II | Стоянка Николова | Община Болярово | Началник отдел |
| № 38/14.05.2024 | Част I | Стоянка Янева | Община Болярово | Специалист |
| № 39/14.05.2024 | Част I | Мара Никова | Община Болярово | Км. наместник |
| № 40/14.05.2024 | Част I | Станка Табурова | Община Болярово | Кметски наместник |
| № 41/14.05.2024 | Част I | Кера Петрова | Община Болярово | Специалист |
| № 42/14.05.2024 | Част I | Николай Михалев | Община Болярово | Специалист |
| № 43/14.05.2024 | Част I | Ангелина Василева | Община Болярово | Кметски наместник |
| № 44/14.05.2024 | Част I | Димитринка Ставрева | Община Болярово | Вр.изп. дл. директор |
| № 45/14.05.2024 | Част I | Атанаска Станчева | Община Болярово | Главен счетоводител |
| № 46/14.05.2024 | Част I | Мариела Пенева | Община Болярово | Главен Специалист |
| № 47/15.05.2024 | Част I | Жана Милева | Община Болярово | Специалист |
| № 48/15.05.2024 | Част I | Радка Василева | Община Болярово | Специалист |
| № 49/15.05.2024 | Част I | Красимир Костов | Община Болярово | Км. наместник |
| № 50/15.05.2024 | Част I | Георги Ставрев | Община Болярово | Специалист |
| № 51/15.05.2024 | Част I | Моника Михова | Община Болярово | Специалист |
| № 52/15.05.2024 | Част I | Веска Христова | Община Болярово | Технически сътрудник |
| № 53/15.05.2024 | Част I | Тонка Кърмъзова | Община Болярово | Км. наместник |
| № 54/15.05.2024 | Част I | Иван Николов | Община Болярово | Специалист |
| № 55/15.05.2024 | Част I | Гинчо Шумов | Община Болярово | Специалист |
| № 56/15.05.2024 | Част I | Костадин Иванов | Община Болярово | Км. наместник |
| № 57/16.05.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Мирослава Димитрова | Община Болярово | Специалист |
| № 58/ 26.06.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Станка Иванова | Община Болярово | Км. наместник |
| № 59/20.09.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Трифон Трифонов | Община Болярово | Секретар на МКБППМН |
| № 60/28.10.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Султанка Николова | Община Болярово | Счетоводител |
| № 61/29.10.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Румяна Стойчева | Община Болярово | Специалист |
| № 62/26.11.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Антоанета Канева | Община Болярово | Вътрешен одитор |
| № 63/27.11.2024 | Част I Част II изтеглете тук | Мария Костова | Община Болярово | Главен специалист бюджет |
Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2024 г.
| № по ред | Вх.№/дата | Име и фамилия | Месторабота | Длъжност |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 02.01.2024 г. | Красимир Бодуров изтеглете тук | Община Болярово | Км. наместник |
| 2 | 2 / 02.01.2024 г. | Петранка Панайотова изтеглете тук | Община Болярово | Специалист |
| 3 | 3 /15.01.2024 г. | Васко Кърмъзов изтеглете тук | Община Болярово | Км. наместник |
| 4 | 4 /15.01.2024 г. | Тонка Кърмъзова изтеглете тук | Община Болярово | Финансов контрольор |
| 5 | 5 / 15.01.2024 г. | Златина Петкова изтеглете тук | Община Болярово | Началник отдел |
| 6 | 6 / 01.02.2024 г. | Яна Желязкова изтеглете тук | Община Болярово | Строителен техник |
| 7 | 7/ 01.03.2024 г. | Костадин Иванов изтеглете тук | Община Болярово | Км. наместник |
| 8 | 8/ 02.05.2024 г. | Мирослава Димитрова изтеглете тук | Община Болярово | Специалист |
| 9 | 9/ 03.06.2024 г. | Станка Илиева изтеглете тук | Община Болярово | Км. наместник |
| 10 | 10/02.09.2024 г. | Трифон Трифонов изтеглете тук | Община Болярово | Секретар на МКБППМН |
| 11 | 11/01.10.2024 Г. | Султанка Николова изтеглете тук | Община Болярово | Счетоводител |
| 12 | 12/01.10.2024 г. | Румяна Стойчева изтеглете тук | Община Болярово | Специалист |
| 13 | 13/01.11.2024 г. | Антоанета Канева изтеглете тук | Община Болярово | Вътрешен одитор |
| 14 | 14/01.11.2024 г. | Мария Костова изтеглете тук | Община Болярово | Главен специалист бюджет |
- ОБЩИНА БОЛЯРОВО
- АДМИНИСТРАЦИЯ
- КМЕТ
- ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
- СЕКРЕТАР
- КМЕТСТВА
- СТРУКТУРА
- УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
- ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
- Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на община Болярово
- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
- Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./
- ХАРТА НА КЛИЕНТА
- ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
- АКТУАЛНО
- УСЛУГИ

