РЕГИСТЪР
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 от ЗПК - I част ИМУЩЕСТВО и част II ИНТЕРЕСИ - 2024 Г.
Входящ №/дата |
Вид на декларацията по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК |
Име и фамилия |
Месторабота |
Длъжност |
|
№ 1/26.01.2024 |
Част I
|
Част II |
Петранка Панайотова |
Община Болярово |
специалист |
№ 2 /30.01.2024 |
Част I
|
Част II |
Красимир Бодуров |
Община Болярово |
Км. наместник |
№ 3/30.01.2024 |
Част I
|
Част II |
Златина Петкова |
Община Болярово |
Началник отдел |
№ 4/13.02.2024 |
Част I
|
Част II |
Тонка Кърмъзова |
Община Болярово |
Финансов контрольор |
№ 5/13.02.2024 |
Част I
|
Част II |
Васко Кърмъзов |
Община Болярово |
Км.наместник |
№ 6/26.02.2024 |
Част I
|
Част II |
Яна Желязкова |
Община Болярово |
Строителен техник |
№7/20.03.2024 |
Част I
|
Част II |
Костадин Иванов |
Община Болярово |
Км.наместник |
№ 8/17.04.2024 | Част I | Мария Янчева | Община Болярово | Началник отдел | |
№ 9/17.04.2024 | Част I | Димитринка Георгиева | Община Болярово | Специалист ГРАО | |
№ 10/17.04.2024 | Част I | Димитрина Кирова | Община Болярово | Специалист | |
№ 11/18.04.2024 | Част I | Бонка Димитрова | Община Болярово | Специалист | |
№ 12/19.04.2024 | Част I | Анелия Кирова | Община Болярово | Главен експерт ТРЗ | |
№ 13/21.04.2024 | Част I | Диана Ненова | Община Болярово | Счетоводоител | |
№ 14/24.04.2024 | Част I | Демирела Ямандиева | Община Болярово | Специалист | |
№ 15/29.04.2024 | Част I | Надежда Узунова | Община Болярово | Специалист | |
№ 16/30.04.2024 | Част I | Стоян Михов | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 17/30.04.2024 | Част I | Димитър Бъчваров | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 18/30.04.2024 | Част I | Стефка Стефанова-Палова | Община Болярово | Специалист | |
№ 19/07.05.2024 | Част I | Димитринка Кирова | Община Болярово | Специалист | |
№ 20/07.05.2024 | Част I | Валентина Янева | Община Болярово | Деловодител | |
№ 21/08.05.2024 | Част I | Християна Кралчева | Община Болярово | Счетоводител МДТ | |
№ 22/08.05.2024 | Част I | Милена Стамова | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 23/08.05.2024 | Част I | Петранка Узунова | Община Болярово | Вр. изп. дл. управител | |
№ 24/08.05.2024 | Част I | Сълза Ялъмова | Община Болярово | Счетоводител | |
№ 25/08.05.2024 | Част I | Мария Чанева | Община Болярово | Секретар | |
№ 26/09.05.2024 | Част I | Иванка Чалъмова | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 27/09.05.2024 | Част I | Лиляна Атанасчева | Община Болярово | Специалист | |
№ 28/10.05.2024 | Част I | Диана Иванова | Община Болярово | Счетоводител | |
№ 29/10.05.2024 | Част I | Анна Грозева | Община Болярово | Главен експерт | |
№ 30/10.05.2024 | Част I | Част II | Радостина Петева | Община Болярово | Управител |
№ 31/10.05.2024 | Част I | Част II | Йовка Дженкова | Община Болярово | Началник отдел |
№ 32/10.05.2024 | Част I | Част II | Златка Янева | Община Болярово | Директор ДСХ |
№ 33/13.05.2024 | Част I | Янко Илчев | Община Болярово | Секретар МКБППМН | |
№ 34/13.05.2024 | Част I | Част II | Теодора Петкова | Община Болярово | Мл. експерт Еколог |
№ 35/13.05.2024 | Част I | Николина Вълчева | Община Болярово | Касиер | |
№ 36/13.05.2024 | Част I | Теодора Апостолова | Община Болярово | Началник отдел | |
№ 37/13.05.2024 | Част I | Част II | Стоянка Николова | Община Болярово | Началник отдел |
№ 38/14.05.2024 | Част I | Стоянка Янева | Община Болярово | Специалист | |
№ 39/14.05.2024 | Част I | Мара Никова | Община Боляярово | Км. наместник | |
№ 40/14.05.2024 | Част I | Станка Табурова | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 41/14.05.2024 | Част I | Кера Петрова | Община Болярово | Специалист | |
№ 42/14.05.2024 | Част I | Николай Михалев | Община Болярово | Специалист | |
№ 43/14.05.2024 | Част I | Ангелина Василева | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 44/14.05.2024 | Част I | Димитринка Ставрева | Община Болярово | Вр.изп. дл. директор | |
№ 45/14.05.2024 | Част I | Атанаска Станчева | Община Болярово | Главен счетоводител | |
№ 46/14.05.2024 | Част I | Мариела Пенева | Община Болярово | Главен Специалист | |
№ 47/15.05.2024 | Част I | Жана Милева | Община Болярово | Специалист | |
№ 48/15.05.2024 | Част I | Радка Василева | Община Болярово | Специалист | |
№ 49/15.05.2024 | Част I | Красимир Костов | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 50/15.05.2024 | Част I | Георги Ставрев | Община Болярово | Специалист | |
№ 51/15.05.2024 | Част I | Моника Михова | Община Болярово | Специалист | |
№ 52/15.05.2024 | Част I | Веска Христова | Община Болярово | Технически сътрудник | |
№ 53/15.05.2024 | Част I | Тонка Кърмъзова | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 54/15.05.2024 | Част I | Иван Николов | Община Болярово | Специалист | |
№ 55/15.05.2024 | Част I | Гинчо Шумов | Община Болярово | Специалист | |
№ 56/15.05.2024 | Част I | Костадин Иванов | Община Болярово | Км. наместник | |
№ 57/16.05.2024 | Част I |
Част II |
Мирослава Димитрова | Община Болярово | Специалист |
№ 58/ 26.06.2024 | Част I |
Част II |
Станка Иванова | Общиина Болярово | Км. наместник |
№ 59/20.09.2024 | Част I |
Част II |
Трифон Трифонов | Община Болярово | Секретар на МКБППМН |
№ 60/28.10.2024 | Част I |
Част II |
Султанка Николова | Община Болярово | Счетоводител |
№ 61/29.10.2024 | Част I |
Част II |
Румяна Стойчева | Община Болярово | Специалист |
№ 62/26.11.2024 | Част I |
Част II |
Антоанета Канева | Община Болярово | Вътрешен одитор |
№ 63/27.11.2024 | Част I |
Част II |
Мария Костова | Община Болярово | Главен специалист бюджет |